技術參數(shù) | 單 位 | S-120 | S-125 | |
工作高度 | m | 38.58 | 40.15 | |
平臺高度 | m | 36.58 | 38.15 | |
水平延伸 | m | 22.86 | 24.38 | |
向下延伸 | m | 1.98 | 3.27 | |
平臺尺寸L*W | m | 0.91*2.44 | 0.91*2.44 | |
貯藏尺寸L*W*H | m | 13.0*2.49*3.07 | 14.25*2.49*3.07 | |
運輸長度 | m | --- | 12.17 | |
軸距 | m | 3.66 | 3.66 | |
離地間隙 | m | 0.44 | 0.44 | |
承載能力 | kg | 340 | 227 | |
平臺旋轉 | 。 | 160 | 160 | |
短臂垂直旋轉 | 。 | --- | 135 | |
旋轉轉盤 | 。 | 360連續(xù) | 360連續(xù) | |
轉盤擺尾 | m | 1.68 | 1.68 | |
收縮行駛速度 | km/h | 4.8 | 4.8 | |
伸展行駛速度 | km/h | 1.1 | 1.1 | |
爬坡能力 | % | 0.4 | 0.4 | |
轉彎半徑(內(nèi)) | m | 4.01 | 4.01 | |
轉向半徑(外) | m | 6.75 | 6.75 | |
動力 | v | Deutz BF4L 2011 4缸柴油58kw | ||
Perkins 1104C-44 4缸柴油62kw | ||||
Cummins B4.5C80 4缸柴油60kw | ||||
自重 | kg | 20112 | 20248 |
標準特性
四輪驅(qū)動和四輪剎車
四輪駕駛, 包括前,后,側移和協(xié)同駕駛功能
可從工作臺延伸的車軸
三種柴油引擎可供選擇
8 英尺 (2.44 米) 鋼制工作臺
工作臺全比例控制和漸變控制
液壓工作臺旋轉
360°連續(xù)旋轉轉盤
12伏 直流輔助電源
閉環(huán)液靜力驅(qū)動
正牽引驅(qū)動
驅(qū)動啟動系統(tǒng)
自調(diào)平工作臺
車載全診斷
重復點火保護系統(tǒng)
自動引擎故障關機
液壓油冷卻系統(tǒng)
引擎監(jiān)控顯示
連接到工作臺的交流電源
實心泡沫輪胎
金屬絲編織的軟管
測斜報警
喇叭
計時表
可選件和附件
冷啟動組件
3500瓦交流發(fā)電機
工作臺轉門
連接到工作臺的氣管
工作臺護欄保護
工作臺工作燈
惡劣環(huán)境組件
工具盒
駕駛燈
符合標準
ANSI/SIA A92.5
CAN3-B354.4-M82
可選符合CE標準
AS 1418.10