平臺高度: 16.20 m / 53.1 ft
機器寬度 : 2.31 m / 7.6 ft
平臺載重 : 680 kg / 1499.1 lb
工作高度 : 18.15 m / 59.5 ft
傳動系經(jīng)優(yōu)化,燃油效率更高
標準1.22米(4英尺)延伸甲板可為人員和材料提供更多的空間
標準擺動軸可增強地面自適應性
電源 | |
蓄電池 | NA |
容量 - 燃油箱 | 83.30 L / 22 gal. |
發(fā)動機類型 - 柴油 | Kubota D1305 30 hp 22.4 kW |
發(fā)動機類型 - 雙燃料 | Kubota WG972 31 23 kW |
基本規(guī)格 | |
容量 - 液壓油箱 | 121.42 L / 32.1 gal. |
整車重量 | 7711 kg / 16999.8 lb |
整車重量 | 7995 kg / 17626 lb |
Oscillating Axle - 4x4 | Standard / Standard |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行駛速度 - 平臺降低 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 | 40 % |
升高時間 | 65 sec. |
降低時間 | 60 sec. |
*大行駛高度 | 9.14 m / 30 ft |
平臺載重 | 680 kg / 1499.1 lb |
平臺載重 - 伸展 | 230 kg / 507.1 lb |
轉彎半徑 - 外側 | 6.02 m / 19.8 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.3 m / 1 ft |
機器高度 | 3.20 m / 10.5 ft |
機器高度 - 折疊欄桿 | 2.36 m / 7.7 ft |
機器長度 | 4.88 m / 16 ft |
機器寬度 | 2.31 m / 7.6 ft |
平臺尺寸 A | 1.81 m / 5.9 ft |
平臺尺寸 B | 3.96 m / 13 ft |
平臺延伸長度 | 1.14 m / 3.7 ft |
平臺高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
平臺高度-降低 | 2.13 m / 7 ft |
平臺欄桿高度 | 1.10 m / 3.6 ft |
輪胎尺寸 | 12 x 16.5 FF |
軸距 | 2.97 m / 9.7 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
平臺高度 | 16.20 m / 53.1 ft |
工作高度 | 18.15 m / 59.5 ft |